产品信息

简单介绍

 的详细介绍
日本制SK单支针规
如果您对该产品感兴趣的话,可以 给我留言
产品型号:单支针规
产品文档: 无相关文档
日本制SK单支针规 单支针规 其他品牌

我公司为SK产品的总代理

日本制SK单支针规
产品产商:
会员价格:0.00
服务:售前咨询电话:400-880-5151
产品文档: 无相关文档
如果您对该产品感兴趣的话,可以
日本制SK单支针规

间隔0.01mm精度表

直径mm 间隔尺寸 长mm
0.05...0.09 0.01 5-10
0.10...0.19 0.01 20
0.20...0.999 0.001 40
1.00...10.00 0.001 50
10.01...20.00 0.01 50
20.01...30.00 0.01 50
30.01...41.00 - 50

 

测量范围mm 间隔mm
-0.05 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
0.06-0.10 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
0.11-0.19 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
0.20-0.29 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
0.30-0.99 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
1.00-6.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
6.01-10.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
10.01-12.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
12.01-13.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
13.01-15.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
15.01-17.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
17.01-20.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
20.01-21.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
21.01-22.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
22.01-23.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
23.01-24.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
24.01-25.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
25.01-26.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
26.01-27.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
27.01-28.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
28.01-29.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
29.01-30.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -

 

测量范围mm 间隔mm
0.50-0.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
1.00-2.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
3.00-4.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
5.00-5.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
6.00-6.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
7.00-7.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
8.00-8.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
9.00-9.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
10.00-11.00 陶瓷0.01/支 -
11.01-12.00 陶瓷0.01/支 -

 

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
Copyright@ 2003-2024  东莞市高腾达精密工具有限公司版权所有      电话:0769-85840010-820 传真:0769-85840016 地址:东莞长安长东路61号外经第1工业区AF05 邮编:
         粤ICP备09131627号