产品资料
ANSI/AGD机械表 3系列 ---- Mahr Federal D型与Q型
产品型号:Mahr Federal D型与Q型
产品简介:

ANSI/AGD机械表 3系列 ---- Mahr Federal D型与Q型

详细介绍

ANSI/AGD机械表 3系列 ---- Mahr Federal D型与Q型

技术参数
Mahr Federal D型(英制)
刻度盘: 直径约2.750", 浅绿色

测量范围

分度值

刻度盘类型不带转数指示盘

刻度盘类型带转数指示盘

单圈范围

示值误差

订货号不带转数指示盘

订货号带转数指示盘

.020” .0001” 0-4-0 0-8.008” ±.0001”D1KD1K-RC
.025” .0001” 0-5-00-10.010” ±.0001” 32I 32I-RC
.025” .00025” 0-5-00-10.010” ±.00025”32Q32Q-RC
.050” .00025” 0-10-00-20.020” ±.00025”D3KD3K-RC
.075” .00025” 0-15-00-30.030” ±.00025”D5GD5G-RC
.050” .0005” 0-10-00-20.020” ±.0005”D3QD3Q-RC
.075” .0005” 0-15-00-30.030” ±.0005”D5MD5M-RC
.100” .0005” 0-20-00-40.040” ±.0005”D6KD6K-RC
.125” .0005” 0-25-00-50.050” ±.0005” D7I D7I-RC
.050” .001” 0-10-00-20.020” ±.001”D3WD3W-RC
.100” .001” 0-20-00-40.040” ±.001”D6QD6Q-RC
.125” .001” 0-25-00-50.050” ±.001”D7OD7O-RC
.250” .001” 0-50-00-100.100” ±.001” D8I D8I-RC

Mahr Federal Q型(公制)
刻度盘: 直径约70mm, 浅黄色

 

测量范围分度值刻度盘类型不带转数指示盘刻度盘类型带转数指示盘单圈范围示值误差订货号不带转数指示盘订货号带转数指示盘
0.50.002 0-10-0 0-200.2±.0.002Q1IQ1I-RC
1.250.005 0-25-0 0-500.5±0.005Q3IQ3I-RC
2.50.01 0-50-00-1001±0.020Q6IQ6I-RC
50.020-100-00-2002±0.020Q8IQ8I-RC
相关产品
Related articles