首页>
                        
产品中心>
                        
                        
KANON“中村牌”扭力工具>
                            N6LTDK 5~60cN·m日本KANON中村扭力起子
                    
 
                 
                
    
        
            N6LTDK 5~60cN·m日本KANON中村扭力起子
    
    
        
N6LTDK  5~60cN·m日本KANON中村扭力起子 
 
    
        
            | Model | Range | Increment | Model | Range | Increment | Grip dia. | Total length | Weight | 
        
            | 1.5LTDK | 0.1~1.5kgf·cm | 0.01kgf·cm | N1.5LTDK | 1~15cN·m | 0.1cN·m | φ16 | 99mm | 50g | 
        
            | 3LTDK | 0.2~3kgf·cm | 0.02kgf·cm | N3LTDK | 2~30cN·m | 0.2cN·m | φ16 | 99mm | 50g | 
        
            | 6LTDK | 0.5~6kgf·cm | 0.05kgf·cm | N6LTDK | 5~60cN·m | 0.5cN·m | φ25 | 110mm | 99g | 
        
            | 12LTDK | 2~12kgf·cm | 0.1kgf·cm | N12LTDK | 20~120cN·m | 1cN·m | φ30 | 157mm | 192g | 
        
            | 20LTDK | 4~20kgf·cm | 0.1kgf·cm | N20LTDK | 40~200cN·m | 1cN·m | φ34 | 157mm | 214g | 
        
            | 30LTDK | 4~30kgf·cm | 0.1kgf·cm | N30LTDK | 40~300cN·m | 1cN·m | φ34 | 157mm | 214g | 
        
            | 50LTDK | 10~50kgf·cm | 0.25kgf·cm | N50LTDK | 100~500cN·m | 2.5cN·m | φ40 | 200mm | 436g | 
        
            | 100LTDK | 40~100kgf·cm | 0.5kgf·cm | N100LTDK | 4~10N·m | 0.05N·m | φ45 | 235mm | 762g | 
        
            | 1.5LTDK-H | 0.1~1.5kgf·cm | 0.01kgf·cm | N1.5LTDK-H | 1~15cN·m | 0.1cN·m | φ16 | 111mm | 60g | 
        
            | 3LTDK-H | 0.2~3kgf·cm | 0.02kgf·cm | N3LTDK-H | 2~30cN·m | 0.2cN·m | φ16 | 111mm | 60g | 
    
 
 
 
