产品资料
G260 60-80mm内测卡规 德国KROEPLIN
产品型号:G260
产品简介:

G260 60-80mm内测卡规 德国KROEPLIN

详细介绍
G260 60-80mm内测卡规 德国KROEPLIN



型号 量程 测量范围 显示范围 刻度 允许误差 测头形状
G250 20 50-70 49.5-70.5 0.01 0.03 球形Ø1
H250 20 50-70 49.5-70.5 0.01 0.03 球形Ø1
G260 20 60-80 59.5-80.5 0.01 0.03 球形Ø1
H260 20 60-80 59.5-80.5 0.01 0.03 球形Ø1
G270 20 70-90 69.5-90.5 0.01 0.03 球形Ø1
H270 20 70-90 69.5-90.5 0.01 0.03 球形Ø1
G280 20 80-100 79.5-100.5 0.01 0.03 球形Ø1
H280 20 80-100 79.5-100.5 0.01 0.03 球形Ø1
G350 30 50-80 49.5-80.5 0.02 0.04 球形Ø2
G370 30 70-100 69.5-100.5 0.02 0.04 球形Ø2
G390 30 90-120 89.5-120.5 0.02 0.04 球形Ø2
G415 50 15-65 14.5-65.5 0.02 0.06 球形Ø1.5
H415 50 15-65 14.5-65.5 0.05 0.05 球形Ø1.5
G440 50 40-90 39.5-90.5 0.02 0.06 球形Ø2
H440 50 40-90 39.5-90.5 0.05 0.05 球形Ø2
G470 50 70-120 69.5-120.5 0.02 0.06 球形Ø2
H470 50 70-120 69.5-120.5 0.05 0.05 球形Ø2


相关产品
Related articles