产品资料
H850 50-150mm内测卡规 德国KROEPLIN
产品型号:H850
产品简介:

H850 50-150mm内测卡规 德国KROEPLIN

详细介绍
H850 50-150mm内测卡规 德国KROEPLIN

型号 量程 测量范围 显示范围 刻度 允许误差 测头形状
G4100 50 100-150 99.5-150.5 0.02 0.06 球形Ø2
H4100 50 100-150 99.5-150.5 0.05 0.05 球形Ø2
G4130 50 130-180 129.5-180.5 0.02 0.06 球形Ø2
H4130 50 130-180 129.5-180.5 0.05 0.05 球形Ø2
G4150 50 150-200 149.5-200.5 0.02 0.06 球形Ø2
H4150 50 150-200 149.5-200.5 0.05 0.05 球形Ø2
G850 100 50-150 49.5-150.5 0.05 0.15 球形Ø5
H850 100 50-150 49.5-150.5 0.1 0.15 球形Ø5
G870 100 70-170 69.5-170.5 0.05 0.15 球形Ø5
H870 100 70-170 69.5-170.5 0.1 0.15 球形Ø5
ID6080 100 80-180 79.5-180.5 0.1 0.25 球形Ø5
ID60150 100 150-250 149.5-250.5 0.1 0.3 球形Ø5
ID60220 100 220-320 219.5-320.5 0.1 0.3 球形Ø5
ID80200 200 200-400 199.5-400.5 0.2 0.4 半球形SR20


相关产品
Related articles