产品资料
H220 20 - 40 mm内测卡规 德国KROEPLIN
产品型号:H220
产品简介:

H220 20 - 40 mm内测卡规 德国KROEPLIN

详细介绍
H220 20 - 40 mm内测卡规 德国KROEPLIN
型号 量程 测量范围 显示范围 *小刻度 允许误差 测头
G102 10 2.5 - 12.5  2.4 - 12.8  0.005 0.015 楔形 R 0.1 
H102 10 2.5 - 12.5  2.4 - 12.8  0.005 0.015 楔形 R 0.1 
G105 10 5-15 4.7 - 15.3  0.005 0.015 球形 Ø0.6
H105 10 5-15 4.7 - 15.3  0.005 0.015 球形 Ø0.6
G210 20 10-30 9.5 - 30.5  0.01 0.03 球形 Ø1
H210 20 10-30 9.5 - 30.5  0.01 0.03 球形 Ø1
G220 20 20 - 40  19.5 - 40.5  0.01 0.03 球形 Ø1
H220 20 20 - 40  19.5 - 40.5  0.01 0.03 球形 Ø1
G230 20 30 - 50  29.5 - 50.5  0.01 0.03 球形 Ø1
H230 20 30 - 50  29.5 - 50.5  0.01 0.03 球形 Ø1
G240 20 40 - 60  39.5 - 60.5  0.01 0.03 球形 Ø1
H240 20 40 - 60  39.5 - 60.5  0.01 0.03 球形 Ø1
G313 30 13 - 43 12.5 - 43.5 0.02 0.04 球形 Ø1.3
G330 30 30 - 60 29.5 - 60.5 0.02 0.04 球形 Ø1.5
相关产品
Related articles